Những điểm khuyến cáo chính
STT | Khuyến cáo | Mức độ khuyến cáo | Chứng cứ |
1 | Khuyến cáo siêu âm tim qua thành ngực để đánh giá ban đầu ở tất cả bệnh nhân nghi ngờ tăng áp phổi (PH) hoặc khó thở không giải thích được | Mạnh | Trung Bình |
2 | Khuyến cáo đánh giá siêu âm tim hoàn chỉnh khi nghi ngờ PH, bao gồm đánh giá PAPs sử dụng vận tốc tối đa qua van 3 lá, đo đường kích tĩnh mạch chủ dưới, và đánh giá thay đổi theo hô hấp, cũng như đánh giá các dấu hiệu “thứ phát” của PH bao gồm : dãn lớn nhĩ phải hoặc thất phải, phì đại thất phải, vách liên thất phẳng và suy thất phải | Mạnh | Trung Bình |
3 | Khuyến cáo siêu âm tim qua thành ngực ở tất cả bệnh nhân PH nhằm đánh giá tất cả bất thường về tim trái: buồng tim, van tim… có thể chỉ điểm khả năng PH do tim trái | Mạnh | Trung Bình |
4 | Khuyến cáo bệnh nhân PH nên có các chỉ số siêu âm nền tảng và theo dõi chúng bao gồm : PAPs, kích thước nhĩ phải, mức độ hở van 3 lá, hiện diện/ mức độ tràn dịch màng ngoài tim. Thêm vào đó, chỉ số đánh giá chức năng tâm thu thất phải nên được đánh giá bằng TAPSE, vận tốc sóng S’ hoặc chỉ số chức năng cơ tim thất phải, sức căng cơ thành tự do bằng siêu âm đánh dấu mô cơ tim đã trở thành phương pháp được khuyến cáo tại các cơ sở có đủ vật chất và kinh nghiệm | Mạnh | Trung Bình |
5 | Khuyến cáo đánh giá hàng năm về siêu âm tim cũng như đo khả năng khuyếch tán khí qua màng phế nang mao mạch (DLCO) để tầm soát PH ở những bệnh nhân xơ cứng bì | Mạnh | Yếu |
6 | Khuyến cáo siêu âm tim tầm soát PH ở tất cả bệnh nhân có tăng áp tĩnh mạch cửa nhằm đánh giá cho việc ghép gan | Mạnh | Yếu |
7 | Khuyến cáo thông tim phải ở tất cả bệnh nhân nghi ngờ tăng áp động mạch phổi (PAH) hoặc PH do thuyên tắc huyết khối mạn tính (CTEPH) nhằm đánh giá tiền mao mạch cũng như độ nặng của PH | Mạnh | Trung Bình |
8 | Khuyến cáo thông tim phải ở bệnh nhân PH nên được thực hiện tại các trung tâm có kỹ thuật cũng như kinh nghiệm cao nhằm đánh giá chính xác tình trạng huyết động tim – phổi và chẩn đoán cũng như phân loại mức độ nguyên nhân của PH | Mạnh | Yếu |
9 | Khuyến cáo chụp cộng hưởng từ tim (CMR) ở bệnh nhân PAH khi cần đánh giá kích thước và chức năng thất phải nhằm hướng dẫn cho điều trị | Yếu | Trung Bình |
10 | Khuyến cáo các biện pháp hỗ trợ chung (giáo dục, tâm lý xã hội,, ngừa thai) cho tất cả bệnh nhân PAH nhằm nâng cao sự hiểu biết và tự chăm sóc bản thân | Mạnh | Yếu |
11 | Khuyến cáo tập phục hồi chức năng có giám sát ở những bệnh nhân PAH nhằm cải thiện chức năng cũng như chất lượng sống | Mạnh | Trung Bình |
12 | Khuyến cáo các điều trị chung (lợi tiểu khi quá tải tuần hoàn, và oxy ở những bệnh nhân giảm oxy khi nghỉ) ở tất cả bệnh nhân PAH | Yếu | Yếu |
13 | Khuyến cáo kháng đông toàn thân với Warfarin ở những bệnh nhân PAH được lựa chọn (PAH nguyên phát (IPAH), PAH di truyền (HPAH) , do thuốc và do độc chất (DPAH)) khi không làm tăng nguy cơ chảy máu | Yếu | Yếu |
14 | Khuyến cáo không sử dụng kháng đông toàn thân ở những bệnh nhân PAH có bệnh lý mô liên kết, tim bẩm sinh, tăng áp cửa, và HIV | Mạnh | Yếu |
15 | Khuyến cáo test dãn mạch cấp (với NO hít, tiêm mạch epoprostenol hoặc adenosine) ở những bệnh nhân PAH chọn lọc (IPAH, HPAH, DPAH). Đáp ứng với test (giảm PAP trung bình ≥ 10 mmHg đến < 40 mmHg và cung lượng tim vẫn ổn định/ tăng) chỉ ra 1 nhóm nhỏ bệnh nhân có thể đáp ứng với liều cao thuốc chẹn kênh canxi (CCBs), và từ đó chuyển đến các trung tâm có kinh nghiệm về tăng áp phổi | Mạnh | Yếu |
16 | Khuyến cáo tất cả bệnh nhân PAH nên được đánh giá tại trung tâm điều trị tăng áp phổi được công nhận nhằm xác nhận chẩn đoán, cung cấp các mục tiêu điều trị trực tiếp, và đánh giá mức độ đáp ứng điều trị | Mạnh | Yếu |
17 | Khuyến cáo khởi đầu điều trị thuốc uống đơn trị liệu (ERA, PDE5i, SGCs) chỉ ở bệnh nhân có nguy cơ thấp [Bảng] và chưa từng điều trị trước đây | Mạnh | Mạnh |
18 | Khuyên cáo khởi đầu điều trị phối hợp 2 thuốc cho những bệnh nhân nguy cơ trung bình và chưa điều trị trước đây | Mạnh | Mạnh |
19 | Khuyến cáo khởi đầu phối hợp điều trị bao gồm epoprostenol tiêm mạch ở bệnh nhân nguy cơ cao có thể đáp ứng với điều trị này | Manh | Yếu |
20 | Khuyến cáo phối hợp khởi đầu phối hợp bao gồm tiêm mạch/ tiêm dưới da Treprostinil ở bệnh nhân nguy cơ cao có thể đáp ứng với điều trị này (bao gồm NYHA IV) | Yếu | Yếu |
Bảng phân tầng nguy cơ PAH
Thấp | Trung Bình | Cao | |
Phân độ NYHA/ WHO | I-II | III | IV |
Lâm sàng suy tim phải
– Ngất – Triệu chứng tiến triển |
Không có
Không Không |
Không có
Đôi khi Chậm |
Có
Thường lặp lại Nhanh |
Test đi bộ 6 phút (m) | > 440 | 165 – 440 | < 165 |
NT-proBNP, ng/mL BNP, ng/L | < 300
< 50 |
300 – 1400
50 – 300 |
> 1400
> 300 |
RAP, mmHg | < 8 | 8 – 14 | > 14 |
CI, L/min/m² | > 2.5 | 2.0 – 2.4 | < 2.0 |
SvO2 | > 65% | 60% – 65% | < 60% |
Echo/CMR RA area, cm² | < 18 | 18 – 26 | > 26 |
Tràn dịch màng tim | Không có | Không có hoặc ít | Có |
CPET peak VO2, ml/min/kg | > 35 | 11 – 15 | < 11 |
VE/VCO2 slope | < 36 | 36 – 45 | > 45 |
Chú thích:
- BNP – brain natriuretic peptide
- CI – cardiac index
- CMR – cardiac magnetic resonance
- CPET – cardiopulmonary exercise test
- Echo – Echo cardiography
- NT pro-BNP – N-terminal pro-brain natriuretic peptide
- NYHA – New York Heart Association
- RA – right atrial
- RAP – right atrial pressure
- SvO2 – mixed venous oxygen saturation
- VE/VCO2 – ventilatory equivalents for carbon dioxide
- VO2 – oxygen consumption
- WHO – World Health Organization
STT | Khuyến cáo | Mức độ khuyến cáo | Chứng cứ |
21 | Khuyến cáo đánh giá thường xuyên tất cả bệnh nhân PAH sử dụng bảng bao gồm: lâm sàng, chức năng, huyết động, và/ hoặc kích thước/ chức năng thất phải) [Bảng] | Mạnh | Yếu |
22 | Khuyến cáo quản lý bệnh nhân tăng áp phổi nhóm II nên tập trung vào tối ưu áp lực đổ đầy thất phải và điều trị nguyên nhân có sự đóng góp của suy tim trái | Mạnh | Yếu |
23 | Khuyến cáo không lấy áp lực động mạch phổi làm mục tiêu điều trị trên bệnh nhân tăng áp phổi nhóm II (ngưng thở khi ngủ, béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường) | Mạnh | Yếu |
24 | Khuyến cáo không thực hiện thông tim phải thường quy cũng như thực hiện điều trị dựa trên áp lực động mạch phổi trên bệnh nhân tăng áp phổi nhóm III nhẹ-trung bình theo WHO nếu không có suy tim phải | Mạnh | Trung bình |
25 | Khuyến cáo những bệnh nhân tăng áp phổi trung bình-nặng nhóm III theo WHO (và/hoặc có suy tim phải) cần được giới thiệu cho trung tâm về tăng áp phổi | Mạnh | Yếu |
26 | Khuyến cáo những bệnh nhân vẫn còn triệu chứng khó thở và giảm khả năng gắng sức sau ít nhất 3 tháng sử dụng kháng đông sau thuyên tắc phổi cấp cần được đánh giá để chẩn đoán tăng áp phổi mạn do thuyên tắc huyết khối bằng siêu âm và đánh giá thông khí tưới máu V/Q | Mạnh | Yếu |
27 | Khuyến cáo mạnh rằng khả năng bị tăng áp phổi mạn do thuyên tắc huyết khối được đánh giá qua V/Q scan trên bệnh nhân được đánh giá cho tăng áp phổi | Mạnh | Yếu |
28 | Khuyến cáo những bệnh nhân có khả năng tăng áp phổi mạn do thuyên tắc huyết khối cần được hội chẩn với chuyên gia về tăng áp phổi để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất và đánh giá để có điều trị tối ưu | Mạnh | Trung bình |
29 | Khuyến cáo mạnh tất cả bệnh nhân tăng áp phổi mạn do thuyên tắc huyết khối cần được đánh giá để thực hiện cắt bỏ nội mạc động mạch phổi tại trung tâm y tế có khả năng | Mạnh | Trung bình |
30 | Khuyến cáo điều trị đơn trị liệu với riociguat trên tất cả bệnh nhân tăng áp phổi mạn do huyết khối tái phát hoặc không phẫu thuật được sau thủ thuật cắt bỏ nội mạc động mạch phổi có triệu chứng
Không khuyến cáo ủng hộ hoặc chống lại việc sử dụng liệu pháp điều trị lấy áp lực động mạch phổi làm mục tiêu kết hợp ở bệnh nhân tăng áp phổi mạn do thuyên tắc |
Mạnh | Trung bình |
31 | Khuyến cáo những bệnh nhân tăng áp phổi do huyết khối mạn tính không đủ tiêu chuẩn để ghép phổi hoặc từ chối thủ thuật cắt bỏ nội mạc động mạch phổi (PEA) nên được cân nhắc thực hiện nong van động mạch phổi bằng bóng | Mạnh | Yếu |
32 | Khuyến cáo những bệnh nhân tăng áp phổi (đặc biệt những bệnh nhân tăng áp động mạch phổi nguyên phát hoặc tăng áp phổi do thuyên tắc huyết khối mạn) với áp lực động mạch phổi tăng dù điều trị nội khoa tối ưu (NYHA III hoặc IV, và/hoặc suy tim phải) nên được đánh giá để thực hiện ghép phổi | Mạnh | Trung bình |
33 | Khuyến cáo những bệnh nhân tăng áp phổi kèm theo suy tim phải kháng trị và/hoặc rối loạn huyết động có thể được xem xét thực hiện hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể để hỗ trợ điều trị | Yếu | Trung bình |
Chú thích:
- mPAP – mean pulmonary artery pressure
- PA – pulmonary angiography
- PAH – pulmonary arterial hypertension
- PAWP – pulmonary arterial wedge pressure
- PCH – pulmonary capillary hemaangiomatosis
- PEA – pulmonary endarterectomy
- PFT – pulmonary function test
- PVOD – pulmonary veno-occlusive disease
- PVR – pulmonary vascular resistance
- RHC – right heart chamber
- RV – right ventricular
- V/Q – ventilation/perfusion
- WU – Wood unit
- X-ray – chest radiograph